

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 100¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-10¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,660 | 89,370 | 134,980 | 12,970 | 5,180 | 28,400 | 26,870 | 346,430 |
![]() |
49,220 | 81,710 | 135,160 | 13,830 | 4,490 | 45,110 | 31,110 | 360,630 | |
![]() |
53,830 | 94,940 | 162,360 | 9,920 | 2,070 | 31,220 | 28,570 | 382,910 | |
![]() |
46,600 | 94,110 | 146,990 | 21,750 | 3,870 | 47,140 | 30,970 | 391,430 | |
![]() |
55,660 | 102,640 | 156,840 | 11,090 | 4,100 | 36,530 | 36,600 | 403,460 | |
![]() |
54,740 | 116,230 | 154,660 | 11,400 | 5,070 | 39,960 | 27,070 | 409,130 | |
![]() |
67,470 | 88,100 | 176,990 | 12,900 | 4,130 | 42,440 | 47,400 | 439,430 | |
![]() |
62,590 | 136,910 | 162,060 | 14,070 | 3,440 | 45,110 | 33,300 | 457,480 |