

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 23³â»ý (¸¸4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ³Ãµ¿Å¾Â÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,Æ®À©ÄÄÇÁ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 27ÀÏ~2026³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
216,730 | 390,290 | 823,440 | 76,640 | 1,020 | 348,160 | 77,340 | 1,933,620 |
![]() |
381,030 | 395,320 | 793,540 | 52,540 | 11,230 | 285,340 | 84,250 | 2,003,250 | |
![]() |
231,550 | 434,220 | 894,370 | 58,780 | 15,120 | 295,810 | 79,300 | 2,009,150 | |
![]() |
227,400 | 503,050 | 853,560 | 72,580 | 1,260 | 319,280 | 44,800 | 2,021,930 | |
![]() |
275,030 | 471,700 | 902,650 | 57,500 | 4,350 | 282,620 | 61,120 | 2,054,970 | |
![]() |
533,760 | 280,190 | 767,010 | 63,380 | 3,250 | 350,450 | 87,250 | 2,085,290 | |
![]() |
276,960 | 505,970 | 973,000 | 83,790 | 1,830 | 320,740 | 88,530 | 2,250,820 | |
![]() |
1,385,430 | 288,420 | 807,100 | 88,390 | 1,250 | 283,640 | 31,280 | 2,885,510 |