

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDi ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 13ÀÏ~2026³â 12¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,700 | 122,810 | 175,760 | 20,050 | 4,200 | 126,490 | 28,480 | 544,490 |
![]() |
80,080 | 98,720 | 177,830 | 25,220 | 4,620 | 111,530 | 53,100 | 551,100 | |
![]() |
76,760 | 138,290 | 214,940 | 16,990 | 6,150 | 97,150 | 32,590 | 582,870 | |
![]() |
67,210 | 143,440 | 206,870 | 12,180 | 9,820 | 116,280 | 29,140 | 584,940 | |
![]() |
84,150 | 134,790 | 197,440 | 18,950 | 3,590 | 119,030 | 34,290 | 592,240 | |
![]() |
81,410 | 140,730 | 222,530 | 14,090 | 2,860 | 101,410 | 30,780 | 593,810 | |
![]() |
70,950 | 135,720 | 219,980 | 15,270 | 5,180 | 118,510 | 29,020 | 594,630 | |
![]() |
86,440 | 196,940 | 206,690 | 17,580 | 4,010 | 117,430 | 35,590 | 664,680 |