

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ«O 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ½î·»Åä ´õ ¸¶½ºÅÍ R2.0 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 26ÀÏ~2026³â 12¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
173,770 | 327,810 | 501,580 | 35,420 | 13,730 | 238,640 | 31,880 | 1,322,830 |
![]() |
194,290 | 329,190 | 514,500 | 32,710 | 6,830 | 302,690 | 29,410 | 1,409,620 | |
![]() |
158,110 | 377,600 | 496,500 | 37,030 | 17,380 | 295,770 | 27,600 | 1,409,990 | |
![]() |
215,020 | 282,560 | 489,780 | 41,360 | 11,430 | 337,560 | 47,700 | 1,425,410 | |
![]() |
194,310 | 267,180 | 534,180 | 48,500 | 17,260 | 373,460 | 25,190 | 1,460,080 | |
![]() |
194,630 | 347,890 | 622,880 | 45,610 | 12,360 | 273,320 | 28,260 | 1,524,950 | |
![]() |
185,490 | 426,010 | 512,710 | 43,790 | 10,530 | 323,490 | 31,300 | 1,533,320 | |
![]() |
257,490 | 372,850 | 561,700 | 77,300 | 13,750 | 341,700 | 27,600 | 1,652,390 |