

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÌO 12³â»ý (¸¸15¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 3.3(2019³âÇü) ·°¼Å¸®(4WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ~2026³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
106,890 | 195,680 | 386,890 | 17,390 | 8,260 | 377,960 | 35,800 | 1,075,260 |
![]() |
109,420 | 198,210 | 343,290 | 12,430 | 1,960 | 343,000 | 39,990 | 1,096,440 | |
![]() |
132,870 | 248,930 | 305,660 | 29,150 | 710 | 360,290 | 30,220 | 1,107,830 | |
![]() |
95,520 | 241,100 | 339,410 | 21,190 | 5,540 | 360,250 | 45,560 | 1,108,570 | |
![]() |
114,030 | 175,340 | 319,510 | 31,950 | 1,040 | 443,420 | 27,040 | 1,112,330 | |
![]() |
119,520 | 187,280 | 310,310 | 14,480 | 2,690 | 433,640 | 47,000 | 1,114,920 | |
![]() |
122,100 | 237,720 | 391,980 | 25,310 | 950 | 301,250 | 42,240 | 1,121,550 | |
![]() |
92,670 | 236,090 | 351,400 | 15,860 | 810 | 403,580 | 27,450 | 1,127,860 |