

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÇÁ¶óÀÓ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2026³â 12¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 5Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
183,890 | 330,990 | 559,860 | 47,160 | 18,960 | 0 | 39,160 | 1,106,190 |
![]() |
215,160 | 294,940 | 567,770 | 45,910 | 12,380 | 0 | 54,400 | 1,190,560 | |
![]() |
193,320 | 375,600 | 595,120 | 45,200 | 18,830 | 0 | 51,560 | 1,279,570 | |
![]() |
206,740 | 443,630 | 650,820 | 56,840 | 12,370 | 0 | 37,770 | 1,408,170 | |
![]() |
218,930 | 479,460 | 622,590 | 42,340 | 21,620 | 0 | 26,480 | 1,411,420 | |
![]() |
249,470 | 408,270 | 701,960 | 46,220 | 9,670 | 0 | 43,130 | 1,458,720 | |
![]() |
235,000 | 534,330 | 629,940 | 55,820 | 14,450 | 0 | 36,080 | 1,505,620 | |
![]() |
256,770 | 481,830 | 700,360 | 63,680 | 17,330 | 0 | 41,700 | 1,561,670 |