

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁøO 23³â»ý (¸¸4¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) ½ºÅ¸ÀÏ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ~2026³â 12¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,180 | 136,540 | 224,380 | 27,430 | 680 | 165,860 | 34,940 | 672,150 |
![]() |
105,060 | 84,440 | 280,790 | 22,410 | 840 | 174,400 | 29,930 | 697,870 | |
![]() |
86,440 | 169,100 | 267,010 | 16,560 | 1,790 | 119,380 | 43,850 | 704,130 | |
![]() |
74,630 | 180,750 | 261,810 | 21,320 | 940 | 139,820 | 33,850 | 713,120 | |
![]() |
87,360 | 129,480 | 296,940 | 13,330 | 2,600 | 172,440 | 54,500 | 756,650 | |
![]() |
99,360 | 184,070 | 308,480 | 16,230 | 7,180 | 136,680 | 42,200 | 794,200 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795,620 | |
![]() |
126,940 | 248,230 | 357,050 | 29,190 | 8,090 | 175,390 | 47,230 | 992,120 |