

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 60³â»ý (¸¸67¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä K7 3.0(·»Æ®Ä«) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 8F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
203,950 | 377,900 | 651,250 | 42,910 | 18,950 | 431,250 | 40,670 | 1,766,880 |
![]() |
217,890 | 475,760 | 621,590 | 44,980 | 12,570 | 395,420 | 43,140 | 1,811,350 | |
![]() |
276,090 | 366,810 | 672,890 | 56,470 | 15,130 | 424,550 | 54,400 | 1,866,340 | |
![]() |
234,740 | 404,940 | 620,550 | 56,480 | 23,190 | 517,110 | 32,900 | 1,889,910 | |
![]() |
275,710 | 570,910 | 698,220 | 48,990 | 25,740 | 323,370 | 26,480 | 1,969,420 | |
![]() |
257,610 | 535,180 | 760,590 | 63,920 | 14,920 | 442,560 | 35,820 | 2,110,600 | |
![]() |
293,620 | 579,550 | 758,920 | 72,440 | 19,670 | 413,310 | 43,220 | 2,180,730 | |
![]() |
296,400 | 517,730 | 835,450 | 52,640 | 11,530 | 505,910 | 35,410 | 2,255,070 |