

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 55³â»ý (¸¸72¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) (Àå)·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
157,870 | 291,100 | 437,620 | 31,920 | 11,620 | 120,530 | 44,700 | 1,135,650 |
![]() |
131,540 | 234,980 | 399,770 | 40,580 | 12,920 | 148,660 | 31,710 | 1,168,160 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,169,980 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,540 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,420 | |
![]() |
169,580 | 363,530 | 445,650 | 42,820 | 8,790 | 156,060 | 41,740 | 1,228,170 | |
![]() |
158,650 | 325,550 | 520,980 | 34,090 | 6,770 | 153,440 | 38,400 | 1,237,880 | |
![]() |
169,380 | 215,250 | 401,650 | 31,850 | 8,900 | 141,290 | 53,400 | 1,321,720 |