

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OµµO 89³â»ý (¸¸38¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ºÀ°í¥² EV³»ÀåžÂ÷ Àú»óÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S,IM 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 18ÀÏ~2027³â 01¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
64,900 | 0 | 148,260 | 0 | 0 | 0 | 8,860 | 222,020 | |
![]() |
72,050 | 0 | 182,960 | 0 | 0 | 0 | 5,310 | 260,320 | |
![]() |
73,850 | 0 | 190,540 | 0 | 0 | 0 | 2,730 | 267,120 | |
![]() |
95,610 | 0 | 167,750 | 0 | 0 | 0 | 7,460 | 270,820 | |
| ¡Ú | ![]() |
68,480 | 0 | 194,500 | 0 | 0 | 0 | 8,060 | 271,040 |
![]() |
64,320 | 0 | 221,620 | 0 | 0 | 0 | 7,350 | 293,290 | |
![]() |
85,840 | 0 | 230,060 | 0 | 0 | 0 | 8,990 | 324,890 | |
![]() |
89,910 | 0 | 246,720 | 0 | 0 | 0 | 5,950 | 342,580 |