

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð ¿Ã ´º ½ÑŸÆä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå ͏®±×¶óÇÇ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 28ÀÏ~2026³â 12¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
52,220 | 98,950 | 158,270 | 12,910 | 4,400 | 160,190 | 16,480 | 503,420 |
![]() |
55,000 | 103,030 | 178,320 | 14,600 | 4,980 | 153,050 | 14,060 | 523,040 | |
![]() |
48,760 | 116,060 | 166,950 | 12,340 | 2,640 | 182,700 | 15,600 | 545,050 | |
![]() |
57,780 | 108,100 | 193,730 | 16,640 | 2,880 | 174,020 | 16,620 | 569,770 | |
![]() |
56,130 | 84,380 | 192,190 | 14,330 | 2,890 | 206,180 | 15,380 | 571,480 | |
![]() |
65,880 | 117,800 | 199,380 | 12,310 | 2,290 | 179,710 | 14,910 | 592,280 | |
![]() |
60,110 | 115,900 | 179,140 | 10,430 | 8,130 | 202,950 | 16,640 | 593,300 | |
![]() |
94,470 | 117,960 | 230,250 | 30,900 | 5,350 | 209,130 | 30,300 | 718,360 |