

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 24ÀÏ~2026³â 12¿ù 24ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,800 | 159,970 | 210,970 | 31,970 | 5,750 | 105,450 | 44,410 | 650,320 |
![]() |
107,710 | 134,410 | 225,320 | 43,040 | 5,860 | 91,490 | 57,700 | 665,530 | |
![]() |
105,750 | 178,320 | 233,080 | 59,240 | 5,190 | 119,850 | 45,170 | 746,600 | |
![]() |
109,150 | 251,500 | 216,060 | 33,690 | 9,380 | 98,410 | 37,300 | 755,490 | |
![]() |
118,500 | 201,720 | 271,910 | 23,510 | 6,150 | 97,670 | 37,040 | 756,500 | |
![]() |
111,150 | 206,860 | 262,760 | 31,940 | 8,730 | 95,920 | 44,410 | 761,770 | |
![]() |
121,840 | 226,320 | 278,280 | 39,300 | 6,590 | 97,950 | 38,660 | 808,940 | |
![]() |
123,520 | 286,310 | 250,520 | 40,750 | 6,830 | 112,800 | 50,050 | 870,780 |