

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ĸƼ¹Ù 2.0(2WD) LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 29ÀÏ~2026³â 12¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,720 | 163,190 | 233,250 | 16,070 | 4,280 | 112,860 | 42,470 | 622,210 |
![]() |
76,570 | 142,800 | 240,300 | 16,970 | 7,770 | 112,640 | 46,600 | 623,730 | |
![]() |
65,610 | 114,540 | 207,570 | 18,560 | 4,630 | 126,890 | 39,200 | 666,680 | |
![]() |
84,890 | 152,710 | 263,130 | 14,370 | 3,920 | 109,800 | 39,610 | 668,430 | |
![]() |
65,420 | 176,260 | 222,520 | 14,280 | 12,870 | 120,290 | 29,730 | 677,520 | |
![]() |
85,670 | 157,330 | 278,080 | 22,720 | 8,190 | 97,480 | 35,870 | 685,340 | |
![]() |
83,130 | 112,190 | 218,120 | 21,070 | 4,780 | 102,510 | 54,200 | 698,690 | |
![]() |
67,130 | 132,290 | 222,970 | 33,460 | 3,330 | 128,750 | 41,530 | 699,620 |