

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 58³â»ý (¸¸69¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä YF½î³ªÅ¸2.0 Y20 ÇÁ¸®¹Ì¾î ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 12¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,930 | 0 | 212,830 | 0 | 0 | 0 | 31,710 | 350,470 |
![]() |
122,040 | 0 | 225,930 | 0 | 0 | 0 | 44,700 | 392,670 | |
![]() |
125,180 | 0 | 237,340 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 415,920 | |
![]() |
126,370 | 0 | 257,500 | 0 | 0 | 0 | 38,400 | 422,270 | |
![]() |
132,090 | 0 | 262,460 | 0 | 0 | 0 | 34,510 | 429,060 | |
![]() |
130,010 | 0 | 270,070 | 0 | 0 | 0 | 32,850 | 432,930 | |
![]() |
130,430 | 0 | 275,820 | 0 | 0 | 0 | 29,090 | 435,340 | |
![]() |
127,850 | 0 | 307,190 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 462,640 |