

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OIO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× µð·°½º ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 12ÀÏ~2027³â 05¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76,790 | 0 | 128,340 | 0 | 0 | 0 | 36,050 | 241,180 | |
![]() |
84,630 | 0 | 140,820 | 0 | 0 | 0 | 35,990 | 261,440 | |
![]() |
79,160 | 0 | 137,610 | 0 | 0 | 0 | 45,270 | 262,040 | |
![]() |
82,280 | 0 | 133,490 | 0 | 0 | 0 | 50,300 | 266,070 | |
![]() |
88,000 | 0 | 140,850 | 0 | 0 | 0 | 46,350 | 275,200 | |
![]() |
82,170 | 0 | 150,590 | 0 | 0 | 0 | 46,370 | 279,130 | |
![]() |
97,270 | 0 | 143,170 | 0 | 0 | 0 | 44,900 | 285,340 | |
![]() |
88,400 | 0 | 163,400 | 0 | 0 | 0 | 45,330 | 297,130 |