

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº¸O 12³â»ý (¸¸115¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿¢¼¾Æ®1.4VVT ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 15ÀÏ~2026³â 11¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101,180 | 0 | 82,710 | 0 | 0 | 0 | 51,890 | 235,780 | |
![]() |
84,000 | 0 | 109,810 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 235,810 | |
![]() |
84,620 | 0 | 123,680 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 262,500 | |
![]() |
91,910 | 0 | 132,410 | 0 | 0 | 0 | 44,100 | 268,420 | |
| ¡Ú | ![]() |
96,420 | 0 | 143,790 | 0 | 0 | 0 | 39,820 | 280,030 |
![]() |
112,260 | 0 | 158,000 | 0 | 0 | 0 | 45,040 | 315,300 | |
![]() |
139,020 | 0 | 155,200 | 0 | 0 | 0 | 37,190 | 331,410 | |
![]() |
117,360 | 0 | 205,100 | 0 | 0 | 0 | 49,530 | 371,990 |