

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ±×·£Á®(½ÅÇü) Q240 ±âº»Çü,¿ÀÅä,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 04ÀÏ~2026³â 12¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 5Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
335,590 | 558,570 | 960,440 | 55,770 | 12,690 | 219,000 | 43,130 | 1,996,690 |
![]() |
328,480 | 456,110 | 866,880 | 69,230 | 18,540 | 243,120 | 54,400 | 2,036,760 | |
![]() |
281,020 | 553,640 | 882,560 | 51,640 | 28,310 | 171,130 | 51,560 | 2,173,660 | |
![]() |
308,410 | 661,020 | 858,340 | 56,480 | 29,800 | 247,790 | 26,480 | 2,188,320 | |
![]() |
299,940 | 721,990 | 911,620 | 63,330 | 20,460 | 258,390 | 35,930 | 2,311,660 | |
![]() |
313,050 | 638,810 | 937,160 | 74,920 | 17,850 | 320,370 | 37,770 | 2,339,930 | |
![]() |
388,090 | 713,180 | 998,700 | 93,760 | 22,680 | 228,870 | 44,850 | 2,490,130 | |
![]() |
360,070 | 593,920 | 1,167,450 | 81,340 | 34,020 | 314,770 | 39,810 | 2,591,380 |