

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM5 2.0 LE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 12ÀÏ~2026³â 09¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
77,250 | 0 | 147,980 | 0 | 0 | 0 | 14,710 | 239,940 | |
![]() |
83,990 | 0 | 160,840 | 0 | 0 | 0 | 20,140 | 264,970 | |
![]() |
84,540 | 0 | 171,550 | 0 | 0 | 0 | 13,420 | 269,510 | |
![]() |
89,260 | 0 | 168,360 | 0 | 0 | 0 | 14,390 | 272,010 | |
![]() |
80,400 | 0 | 180,680 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 274,680 | |
![]() |
109,230 | 0 | 166,690 | 0 | 0 | 0 | 13,890 | 289,810 | |
![]() |
88,610 | 0 | 199,460 | 0 | 0 | 0 | 16,020 | 304,090 | |
![]() |
87,850 | 0 | 210,420 | 0 | 0 | 0 | 12,200 | 310,470 |