

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 20ÀÏ~2026³â 10¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,910 | 108,970 | 155,280 | 11,570 | 3,190 | 94,550 | 25,630 | 468,100 |
![]() |
72,150 | 131,950 | 162,490 | 19,230 | 4,080 | 63,590 | 27,170 | 480,660 | |
![]() |
58,690 | 148,410 | 141,490 | 19,240 | 5,450 | 95,420 | 35,060 | 503,760 | |
![]() |
74,110 | 92,870 | 167,040 | 29,000 | 4,170 | 100,890 | 45,270 | 513,350 | |
![]() |
69,910 | 129,130 | 173,610 | 18,780 | 5,300 | 84,250 | 32,890 | 513,870 | |
![]() |
74,430 | 118,860 | 167,400 | 22,840 | 3,990 | 93,130 | 35,130 | 515,780 | |
![]() |
65,250 | 154,490 | 178,950 | 18,460 | 3,770 | 89,510 | 41,650 | 552,080 | |
![]() |
74,550 | 141,590 | 220,450 | 42,970 | 3,960 | 123,960 | 35,120 | 642,600 |