

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁÖO 41³â»ý (¸¸-14¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ½î³ªÅ¸ G2.0(DN8) ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 20ÀÏ~2026³â 11¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
60,450 | 110,410 | 175,790 | 9,390 | 4,020 | 156,400 | 33,800 | 550,260 |
![]() |
63,000 | 118,310 | 178,830 | 11,590 | 1,180 | 154,170 | 39,990 | 567,070 | |
![]() |
78,900 | 55,890 | 177,570 | 16,540 | 590 | 213,250 | 29,930 | 572,670 | |
![]() |
55,760 | 130,960 | 179,020 | 16,100 | 650 | 178,100 | 27,830 | 588,420 | |
![]() |
61,810 | 99,510 | 155,060 | 19,990 | 480 | 232,310 | 28,800 | 597,960 | |
![]() |
71,590 | 105,150 | 158,880 | 10,820 | 1,990 | 214,610 | 47,200 | 610,240 | |
![]() |
72,420 | 143,220 | 213,150 | 11,460 | 630 | 146,920 | 48,620 | 636,420 | |
![]() |
72,300 | 137,110 | 189,310 | 16,120 | 4,150 | 200,990 | 47,230 | 667,210 |