

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ëO 59³â»ý (¸¸68¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿¢¼¾Æ®1.4VVT ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 16ÀÏ~2026³â 12¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
128,750 | 211,350 | 334,330 | 23,120 | 4,500 | 163,280 | 29,410 | 894,740 |
![]() |
121,130 | 242,870 | 328,550 | 20,720 | 15,600 | 150,430 | 29,140 | 908,440 | |
![]() |
127,970 | 230,570 | 341,510 | 28,390 | 9,780 | 145,130 | 30,040 | 936,550 | |
![]() |
154,610 | 184,720 | 330,080 | 47,860 | 7,860 | 179,560 | 48,300 | 952,990 | |
![]() |
115,770 | 215,240 | 410,250 | 31,480 | 5,850 | 170,310 | 26,820 | 975,720 | |
![]() |
137,310 | 306,040 | 328,480 | 29,440 | 6,310 | 164,620 | 30,290 | 1,002,490 | |
![]() |
152,390 | 274,340 | 350,500 | 46,480 | 10,260 | 147,850 | 22,240 | 1,004,060 | |
![]() |
151,940 | 260,850 | 342,890 | 43,360 | 8,920 | 185,610 | 20,900 | 1,014,470 |