

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀåO 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025A³â½Ä ´õ ´º K5 1.6 Åͺ¸ ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 27ÀÏ~2026³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
7,560 | 12,580 | 21,300 | 1,450 | 270 | 17,700 | 990 | 61,850 |
![]() |
7,950 | 15,280 | 22,630 | 1,970 | 580 | 17,250 | 980 | 66,640 | |
![]() |
8,480 | 15,280 | 22,960 | 2,010 | 650 | 18,430 | 1,200 | 69,010 | |
![]() |
6,950 | 15,820 | 21,510 | 1,770 | 360 | 22,880 | 1,110 | 70,400 | |
![]() |
8,320 | 15,330 | 23,630 | 2,600 | 520 | 21,050 | 1,200 | 72,650 | |
![]() |
9,320 | 14,910 | 24,590 | 2,300 | 400 | 21,360 | 1,100 | 73,980 | |
![]() |
8,430 | 16,330 | 23,680 | 1,440 | 1,050 | 22,780 | 1,170 | 74,880 | |
![]() |
11,120 | 13,700 | 26,750 | 3,590 | 1,420 | 22,350 | 2,330 | 81,260 |