

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ±×·£Á® HG HG240 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 05ÀÏ~2026³â 12¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
151,830 | 269,730 | 435,310 | 29,160 | 6,380 | 229,060 | 43,130 | 1,164,600 |
![]() |
153,610 | 247,340 | 422,340 | 34,500 | 14,160 | 303,380 | 38,940 | 1,214,270 | |
![]() |
158,180 | 308,400 | 475,390 | 28,820 | 15,770 | 197,350 | 52,150 | 1,236,060 | |
![]() |
178,980 | 332,620 | 476,670 | 38,060 | 10,430 | 167,870 | 41,990 | 1,246,620 | |
![]() |
188,900 | 260,020 | 470,930 | 40,020 | 11,050 | 231,530 | 54,400 | 1,256,850 | |
![]() |
159,950 | 357,600 | 437,340 | 30,690 | 16,120 | 257,120 | 26,480 | 1,285,300 | |
![]() |
175,550 | 392,800 | 435,140 | 37,140 | 10,830 | 284,970 | 35,930 | 1,372,360 | |
![]() |
149,760 | 338,500 | 481,060 | 40,510 | 9,460 | 330,960 | 37,770 | 1,388,020 |