

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º GV80 3.0(µðÁ©) AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2996CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 14ÀÏ~2026³â 11¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,780 | 152,980 | 277,190 | 16,810 | 4,310 | 238,250 | 22,700 | 667,250 |
![]() |
91,130 | 135,260 | 310,790 | 20,660 | 7,890 | 216,150 | 17,330 | 799,210 | |
![]() |
85,940 | 82,950 | 245,590 | 39,530 | 6,640 | 304,060 | 34,700 | 799,410 | |
![]() |
93,640 | 160,090 | 275,260 | 17,510 | 3,660 | 243,090 | 20,870 | 814,120 | |
![]() |
87,630 | 173,590 | 316,280 | 20,100 | 7,490 | 232,140 | 26,510 | 863,740 | |
![]() |
77,470 | 156,680 | 246,010 | 13,840 | 8,540 | 347,780 | 19,520 | 869,840 | |
![]() |
92,190 | 166,040 | 323,160 | 37,010 | 7,750 | 223,420 | 22,790 | 872,360 | |
![]() |
82,200 | 188,370 | 276,340 | 28,530 | 6,220 | 316,730 | 22,790 | 921,180 |