

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 10ÀÏ~2026³â 12¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 20¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
68,710 | 160,060 | 289,000 | 17,410 | 4,300 | 221,590 | 31,510 | 618,700 |
![]() |
65,120 | 122,980 | 233,300 | 36,040 | 3,350 | 185,880 | 28,720 | 675,390 | |
![]() |
65,690 | 114,130 | 256,060 | 18,890 | 4,620 | 221,060 | 26,070 | 706,520 | |
![]() |
86,070 | 143,360 | 264,480 | 14,760 | 3,870 | 191,380 | 29,550 | 733,470 | |
![]() |
90,760 | 123,200 | 262,390 | 23,390 | 5,160 | 185,830 | 43,300 | 734,030 | |
![]() |
71,920 | 185,400 | 250,830 | 15,450 | 13,530 | 203,620 | 21,870 | 762,620 | |
![]() |
82,930 | 157,160 | 318,230 | 23,060 | 8,500 | 161,830 | 24,000 | 775,710 | |
![]() |
89,450 | 167,070 | 289,360 | 21,050 | 9,090 | 171,140 | 30,880 | 778,040 |