

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ONO 92³â»ý (¸¸35¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ¶ó¼¼Æ¼1.6(ÇÁ¸®¹Ì¾î) CDX ÀϹÝÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 15ÀÏ~2026³â 02¿ù 15ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39,620 | 0 | 103,170 | 0 | 0 | 0 | 11,140 | 153,930 | |
![]() |
52,800 | 0 | 96,530 | 0 | 0 | 0 | 7,840 | 157,170 | |
| ¡Ú | ![]() |
53,950 | 0 | 94,040 | 0 | 0 | 0 | 10,730 | 158,720 |
![]() |
49,210 | 0 | 105,880 | 0 | 0 | 0 | 9,130 | 164,220 | |
![]() |
51,650 | 0 | 102,930 | 0 | 0 | 0 | 9,990 | 164,570 | |
![]() |
60,210 | 0 | 98,790 | 0 | 0 | 0 | 14,190 | 173,190 | |
![]() |
56,960 | 0 | 110,440 | 0 | 0 | 0 | 12,170 | 179,570 | |
![]() |
69,080 | 0 | 151,010 | 0 | 0 | 0 | 9,090 | 229,180 |