

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OBO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 19ÀÏ~2026³â 08¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
62,920 | 0 | 120,530 | 0 | 0 | 0 | 12,090 | 195,540 | |
![]() |
68,480 | 0 | 131,140 | 0 | 0 | 0 | 13,620 | 211,840 | |
![]() |
67,070 | 0 | 133,090 | 0 | 0 | 0 | 14,150 | 214,310 | |
![]() |
86,450 | 0 | 157,060 | 0 | 0 | 0 | 11,980 | 255,490 | |
![]() |
67,150 | 0 | 177,890 | 0 | 0 | 0 | 11,970 | 257,010 | |
![]() |
76,050 | 0 | 171,170 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 261,440 | |
![]() |
77,620 | 0 | 174,420 | 0 | 0 | 0 | 11,760 | 263,800 | |
![]() |
87,940 | 0 | 178,770 | 0 | 0 | 0 | 9,950 | 276,660 |