

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼±O 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ~2026³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,990 | 190,400 | 286,240 | 19,410 | 7,600 | 151,140 | 31,070 | 789,080 |
![]() |
100,820 | 181,390 | 252,210 | 39,080 | 7,460 | 190,270 | 29,380 | 800,610 | |
![]() |
117,740 | 154,380 | 288,060 | 22,350 | 6,620 | 174,460 | 47,400 | 811,010 | |
![]() |
110,130 | 183,090 | 299,990 | 30,340 | 10,070 | 193,090 | 31,030 | 857,740 | |
![]() |
100,040 | 219,120 | 298,240 | 20,390 | 5,750 | 192,400 | 33,020 | 868,960 | |
![]() |
122,170 | 217,010 | 347,290 | 21,060 | 4,600 | 170,520 | 26,050 | 908,700 | |
![]() |
122,180 | 226,110 | 345,160 | 23,500 | 7,730 | 160,900 | 27,440 | 913,020 | |
![]() |
124,310 | 268,240 | 336,570 | 25,560 | 11,700 | 180,810 | 27,070 | 974,260 |