

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÀO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 05ÀÏ~2026³â 12¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 10³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,000 | 89,010 | 164,290 | 14,160 | 3,600 | 105,800 | 35,740 | 465,600 |
![]() |
49,940 | 109,770 | 190,030 | 27,200 | 2,760 | 89,270 | 35,890 | 504,860 | |
![]() |
66,460 | 150,390 | 187,370 | 13,740 | 3,810 | 109,520 | 39,310 | 570,600 | |
![]() |
94,830 | 111,760 | 219,450 | 20,690 | 4,770 | 112,070 | 47,900 | 611,470 | |
![]() |
64,510 | 177,320 | 229,480 | 14,300 | 12,940 | 109,260 | 29,200 | 637,010 | |
![]() |
82,010 | 143,620 | 246,610 | 17,030 | 7,810 | 107,620 | 40,500 | 645,200 | |
![]() |
81,010 | 153,060 | 249,000 | 18,850 | 7,320 | 108,950 | 35,610 | 653,800 | |
![]() |
84,760 | 149,170 | 260,340 | 12,890 | 3,660 | 123,460 | 36,010 | 670,290 |