

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 2.0Åͺ¸ LTZ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 05ÀÏ~2026³â 11¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
117,720 | 0 | 226,320 | 0 | 0 | 0 | 25,730 | 369,770 |
![]() |
114,160 | 0 | 232,590 | 0 | 0 | 0 | 24,410 | 371,160 | |
![]() |
107,220 | 0 | 255,010 | 0 | 0 | 0 | 25,140 | 387,370 | |
![]() |
135,470 | 0 | 236,430 | 0 | 0 | 0 | 28,700 | 400,600 | |
![]() |
130,280 | 0 | 249,530 | 0 | 0 | 0 | 21,190 | 401,000 | |
![]() |
128,940 | 0 | 260,920 | 0 | 0 | 0 | 19,350 | 409,210 | |
![]() |
125,670 | 0 | 252,350 | 0 | 0 | 0 | 44,100 | 422,120 | |
![]() |
124,290 | 0 | 324,410 | 0 | 0 | 0 | 27,070 | 475,770 |