

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£Á® HG(LPI) (Àå)HG300,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 08ÀÏ~2026³â 11¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,510 | 0 | 181,150 | 0 | 0 | 0 | 40,790 | 336,440 |
![]() |
107,730 | 0 | 205,040 | 0 | 0 | 0 | 36,910 | 349,680 | |
![]() |
114,460 | 0 | 205,480 | 0 | 0 | 0 | 35,860 | 355,800 | |
![]() |
107,870 | 0 | 218,810 | 0 | 0 | 0 | 34,550 | 361,230 | |
![]() |
104,110 | 0 | 244,000 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 375,610 | |
![]() |
123,400 | 0 | 232,230 | 0 | 0 | 0 | 32,110 | 387,740 | |
![]() |
116,050 | 0 | 232,420 | 0 | 0 | 0 | 48,500 | 396,970 | |
![]() |
132,040 | 0 | 220,510 | 0 | 0 | 0 | 50,350 | 402,900 |