

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Ä«·»½º 2.0(µðÁ©) GLX °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 1991CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 07ÀÏ~2026³â 11¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
262,190 | 0 | 439,720 | 0 | 0 | 0 | 37,590 | 739,500 |
![]() |
257,490 | 0 | 506,480 | 0 | 0 | 0 | 31,120 | 795,090 | |
![]() |
278,390 | 0 | 531,810 | 0 | 0 | 0 | 36,010 | 846,210 | |
![]() |
305,260 | 0 | 532,350 | 0 | 0 | 0 | 42,320 | 879,930 | |
![]() |
309,600 | 0 | 596,040 | 0 | 0 | 0 | 38,260 | 943,900 | |
![]() |
297,710 | 0 | 624,860 | 0 | 0 | 0 | 32,900 | 955,470 | |
![]() |
295,960 | 0 | 618,230 | 0 | 0 | 0 | 47,900 | 962,090 |