

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä LF½î³ªÅ¸2.0(LPI) (Àå)¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 07ÀÏ~2026³â 10¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
334,700 | 0 | 731,600 | 0 | 0 | 0 | 34,010 | 1,100,310 |
![]() |
362,130 | 0 | 717,740 | 0 | 0 | 0 | 44,350 | 1,124,220 | |
![]() |
363,920 | 0 | 771,620 | 0 | 0 | 0 | 35,100 | 1,170,640 | |
![]() |
348,570 | 0 | 797,370 | 0 | 0 | 0 | 27,600 | 1,173,540 | |
![]() |
391,450 | 0 | 816,390 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 1,261,240 | |
![]() |
337,320 | 0 | 892,040 | 0 | 0 | 0 | 35,840 | 1,265,200 | |
![]() |
435,620 | 0 | 814,940 | 0 | 0 | 0 | 38,220 | 1,288,780 | |
![]() |
444,340 | 0 | 849,540 | 0 | 0 | 0 | 38,790 | 1,332,670 |