

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¾O 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
53,550 | 124,230 | 188,460 | 12,260 | 3,290 | 157,980 | 28,670 | 479,460 |
![]() |
56,910 | 115,080 | 186,690 | 18,650 | 4,660 | 152,990 | 25,420 | 560,400 | |
![]() |
56,060 | 111,830 | 230,600 | 30,560 | 3,040 | 178,250 | 30,410 | 640,750 | |
![]() |
70,850 | 130,850 | 236,050 | 15,580 | 7,470 | 155,170 | 28,340 | 644,310 | |
![]() |
78,820 | 118,590 | 252,600 | 22,270 | 5,000 | 150,240 | 36,100 | 663,620 | |
![]() |
68,700 | 164,050 | 229,290 | 13,290 | 12,370 | 166,450 | 23,130 | 677,280 | |
![]() |
75,500 | 145,950 | 264,760 | 20,910 | 7,850 | 193,060 | 19,550 | 727,580 | |
![]() |
79,860 | 148,330 | 273,630 | 14,480 | 4,020 | 180,790 | 28,720 | 729,830 |