

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¬O 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö(5ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 03ÀÏ~2026³â 12¿ù 03ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 26F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
60,410 | 141,080 | 202,980 | 37,190 | 2,590 | 66,460 | 51,260 | 561,970 | |
![]() |
63,880 | 147,200 | 253,980 | 36,170 | 2,720 | 83,010 | 33,880 | 620,840 | |
![]() |
78,260 | 132,900 | 250,780 | 37,040 | 4,890 | 92,220 | 36,560 | 632,650 | |
![]() |
76,140 | 140,100 | 246,020 | 59,630 | 2,620 | 71,290 | 48,260 | 644,060 | |
![]() |
81,850 | 151,830 | 255,330 | 44,730 | 2,380 | 72,400 | 54,870 | 663,390 | |
| ¡Ú | ![]() |
81,930 | 140,880 | 289,210 | 33,630 | 1,950 | 87,900 | 47,210 | 682,710 |