

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 54³â»ý (¸¸73¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ½ºÆ÷Ã÷ RUN HIGH,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 06ÀÏ~2026³â 11¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
74,360 | 130,150 | 159,200 | 26,010 | 4,370 | 90,530 | 34,160 | 518,780 |
![]() |
90,750 | 162,840 | 192,500 | 24,650 | 6,370 | 80,840 | 30,410 | 588,360 | |
![]() |
90,900 | 201,510 | 167,770 | 27,000 | 6,970 | 96,670 | 36,770 | 627,590 | |
![]() |
101,140 | 185,310 | 240,870 | 21,350 | 5,470 | 81,220 | 27,560 | 662,920 | |
![]() |
110,440 | 142,730 | 220,100 | 45,710 | 5,860 | 110,640 | 50,300 | 685,780 | |
![]() |
93,080 | 212,110 | 203,710 | 31,140 | 5,110 | 110,830 | 42,580 | 698,560 | |
![]() |
119,870 | 238,730 | 236,090 | 41,460 | 6,580 | 95,490 | 26,730 | 764,950 | |
![]() |
96,650 | 208,320 | 264,260 | 69,210 | 5,820 | 129,590 | 35,770 | 809,620 |