

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³²O 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä K5 1.6 Åͺ¸(3¼¼´ë) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 27ÀÏ~2026³â 11¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,510 | 212,520 | 351,660 | 4,480 | 7,270 | 314,920 | 18,080 | 1,013,440 |
![]() |
126,950 | 230,950 | 358,950 | 6,680 | 10,280 | 310,320 | 22,260 | 1,066,390 | |
![]() |
163,210 | 197,200 | 355,240 | 7,230 | 8,330 | 365,590 | 39,100 | 1,135,900 | |
![]() |
153,040 | 233,190 | 371,270 | 11,630 | 6,220 | 357,730 | 20,230 | 1,153,310 | |
![]() |
143,450 | 248,090 | 392,290 | 8,220 | 5,320 | 338,760 | 19,590 | 1,155,720 | |
![]() |
138,360 | 265,640 | 405,450 | 5,510 | 7,980 | 333,110 | 18,230 | 1,174,280 | |
![]() |
137,930 | 294,190 | 345,740 | 7,540 | 6,600 | 413,890 | 24,660 | 1,230,550 | |
![]() |
151,030 | 302,390 | 436,110 | 11,400 | 20,710 | 433,760 | 22,050 | 1,377,450 |