

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼¼O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD)M16 ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 17ÀÏ~2026³â 12¿ù 17ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
103,560 | 177,100 | 284,180 | 19,130 | 3,560 | 63,070 | 26,150 | 676,750 |
![]() |
101,330 | 196,670 | 309,700 | 30,270 | 5,240 | 79,810 | 31,250 | 754,270 | |
![]() |
129,460 | 158,950 | 290,630 | 41,640 | 6,890 | 87,100 | 47,300 | 761,970 | |
![]() |
111,910 | 209,400 | 317,840 | 27,330 | 8,880 | 74,550 | 30,590 | 780,500 | |
![]() |
121,030 | 224,860 | 305,180 | 31,380 | 7,510 | 65,480 | 32,750 | 788,190 | |
![]() |
118,150 | 208,360 | 307,450 | 35,380 | 7,130 | 97,490 | 32,950 | 806,910 | |
![]() |
106,460 | 234,800 | 339,220 | 20,630 | 15,080 | 89,540 | 28,610 | 834,340 | |
![]() |
122,930 | 277,740 | 299,580 | 29,530 | 5,900 | 91,280 | 34,020 | 860,980 |