

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 72³â»ý (¸¸55¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 1.6 Åͺ¸ ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 28ÀÏ~2026³â 11¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
69,740 | 132,670 | 189,880 | 22,990 | 4,540 | 153,810 | 26,390 | 600,020 |
![]() |
80,220 | 151,560 | 235,560 | 20,080 | 6,740 | 155,820 | 31,450 | 681,430 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,190 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698,740 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703,320 | |
![]() |
88,690 | 154,420 | 244,170 | 17,610 | 3,120 | 176,760 | 29,960 | 714,730 | |
![]() |
108,640 | 133,920 | 241,250 | 35,470 | 5,950 | 184,990 | 53,100 | 763,320 | |
![]() |
86,790 | 197,740 | 261,050 | 24,090 | 4,270 | 221,250 | 34,060 | 829,250 |