

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O³ëO 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºK7 2.4GDI ¸®¹ÌƼµå,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 09ÀÏ~2026³â 11¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,820 | 130,540 | 202,210 | 13,190 | 6,670 | 153,650 | 35,190 | 614,180 |
![]() |
54,680 | 113,840 | 180,460 | 12,510 | 3,190 | 218,070 | 32,960 | 615,710 | |
![]() |
79,430 | 97,830 | 184,100 | 15,230 | 4,860 | 212,580 | 54,400 | 648,430 | |
![]() |
83,830 | 161,310 | 228,820 | 17,940 | 6,320 | 145,620 | 23,830 | 667,670 | |
![]() |
78,140 | 130,220 | 221,070 | 14,950 | 3,160 | 203,700 | 31,550 | 682,790 | |
![]() |
60,680 | 132,310 | 188,980 | 16,990 | 3,700 | 284,760 | 31,100 | 718,520 | |
![]() |
71,450 | 121,030 | 232,550 | 17,250 | 6,930 | 286,980 | 34,900 | 771,090 | |
![]() |
87,620 | 185,700 | 235,220 | 16,400 | 8,370 | 210,070 | 28,030 | 771,410 |