

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 SE Ç÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
102,120 | 188,170 | 275,200 | 3,230 | 7,450 | 92,300 | 30,920 | 699,390 |
![]() |
90,160 | 184,900 | 257,090 | 10,170 | 7,600 | 132,270 | 30,970 | 713,160 | |
![]() |
109,600 | 186,350 | 298,210 | 6,520 | 4,080 | 114,770 | 28,570 | 748,100 | |
![]() |
89,780 | 217,380 | 272,750 | 6,950 | 9,490 | 125,730 | 27,070 | 749,150 | |
![]() |
105,000 | 229,690 | 244,200 | 8,170 | 5,850 | 127,680 | 33,300 | 753,890 | |
![]() |
105,810 | 177,590 | 290,970 | 4,840 | 9,760 | 136,010 | 32,170 | 757,150 | |
![]() |
128,560 | 161,540 | 301,420 | 7,550 | 6,890 | 119,030 | 47,400 | 772,390 | |
![]() |
108,100 | 207,540 | 309,450 | 8,000 | 8,280 | 106,680 | 36,210 | 784,260 |