

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ±O 87³â»ý (¸¸40¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 30ÀÏ~2025³â 11¿ù 06ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10,380 | 0 | 12,440 | 0 | 0 | 0 | 3,020 | 25,840 | |
![]() |
11,050 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 2,760 | 28,210 | |
![]() |
10,840 | 0 | 17,350 | 0 | 0 | 0 | 2,110 | 30,300 | |
| ¡Ú | ![]() |
11,270 | 0 | 17,390 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 30,820 |
![]() |
14,040 | 0 | 20,420 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 36,880 | |
![]() |
14,640 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 2,480 | 37,220 | |
![]() |
12,690 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 37,230 | |
![]() |
15,450 | 0 | 20,180 | 0 | 0 | 0 | 2,510 | 38,140 |