

| °¡ÀÔÀÚ¸í | ORO 94³â»ý (¸¸33¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä K5 2.0(·»Æ®Ä«) ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 27ÀÏ~2026³â 07¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 3³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59,370 | 0 | 121,100 | 0 | 0 | 0 | 12,140 | 192,610 | |
![]() |
69,380 | 0 | 120,410 | 0 | 0 | 0 | 12,960 | 202,750 | |
![]() |
66,630 | 0 | 130,070 | 0 | 0 | 0 | 8,570 | 205,270 | |
![]() |
68,220 | 0 | 129,220 | 0 | 0 | 0 | 11,880 | 209,320 | |
![]() |
63,230 | 0 | 144,200 | 0 | 0 | 0 | 14,220 | 221,650 | |
![]() |
60,970 | 0 | 152,160 | 0 | 0 | 0 | 11,040 | 224,170 | |
![]() |
79,370 | 0 | 137,570 | 0 | 0 | 0 | 13,700 | 230,640 | |
![]() |
63,740 | 0 | 157,840 | 0 | 0 | 0 | 10,010 | 231,590 |