

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OAO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ¸¶Æ¼Áî Å©¸®¿¡ÀÌÆ¼ºê GROOVE °í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 04ÀÏ~2026³â 08¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44,420 | 0 | 68,630 | 0 | 0 | 0 | 15,090 | 128,140 | |
![]() |
39,580 | 0 | 76,130 | 0 | 0 | 0 | 13,910 | 129,620 | |
![]() |
51,920 | 0 | 74,800 | 0 | 0 | 0 | 13,470 | 140,190 | |
![]() |
49,330 | 0 | 80,990 | 0 | 0 | 0 | 10,820 | 141,140 | |
![]() |
49,200 | 0 | 82,820 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | 142,820 | |
![]() |
50,460 | 0 | 86,450 | 0 | 0 | 0 | 13,900 | 150,810 | |
![]() |
48,220 | 0 | 97,360 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 159,180 | |
![]() |
53,590 | 0 | 93,920 | 0 | 0 | 0 | 13,580 | 161,090 |