

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼®O 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ¿Ã ´º K3 1.6(19-21³â) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 30ÀÏ~2026³â 11¿ù 30ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
49,950 | 95,390 | 145,620 | 12,710 | 4,520 | 82,940 | 16,850 | 407,510 |
![]() |
57,060 | 92,170 | 156,030 | 10,470 | 2,040 | 99,080 | 19,590 | 436,440 | |
![]() |
44,140 | 93,150 | 153,590 | 13,370 | 2,480 | 112,780 | 21,320 | 440,830 | |
![]() |
53,520 | 100,340 | 160,510 | 12,360 | 4,460 | 91,630 | 23,430 | 446,250 | |
![]() |
53,790 | 108,130 | 167,140 | 9,230 | 7,410 | 140,710 | 22,050 | 508,460 | |
![]() |
58,380 | 132,200 | 150,620 | 12,720 | 2,990 | 127,650 | 25,330 | 509,890 | |
![]() |
66,290 | 110,420 | 171,880 | 18,350 | 3,780 | 120,530 | 19,730 | 510,980 | |
![]() |
69,880 | 86,490 | 168,840 | 22,410 | 4,160 | 124,310 | 39,100 | 515,190 |