

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÕO 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä ´ºSM3 1.6(½ÅÇü) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1596CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 04ÀÏ~2026³â 11¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-5¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
111,610 | 203,820 | 299,530 | 26,770 | 8,640 | 74,850 | 38,380 | 763,640 |
![]() |
126,580 | 217,310 | 283,070 | 36,910 | 7,430 | 90,520 | 32,480 | 794,300 | |
![]() |
111,810 | 226,040 | 302,680 | 19,860 | 14,520 | 94,680 | 29,140 | 798,730 | |
![]() |
107,520 | 246,610 | 309,090 | 27,600 | 5,350 | 84,550 | 35,250 | 815,970 | |
![]() |
134,130 | 233,910 | 356,110 | 23,740 | 4,460 | 78,450 | 35,010 | 865,810 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891,480 | |
![]() |
118,440 | 260,170 | 389,490 | 40,040 | 6,930 | 114,990 | 33,140 | 963,200 | |
![]() |
193,040 | 214,150 | 374,940 | 56,110 | 8,970 | 93,610 | 53,100 | 993,920 |