

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 90³â»ý (¸¸37¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ½º¸¶Æ®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 29ÀÏ~2026³â 10¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
142,800 | 330,340 | 387,260 | 44,480 | 5,910 | 175,540 | 40,670 | 1,127,000 |
![]() |
197,870 | 231,690 | 477,510 | 75,730 | 7,650 | 193,310 | 47,200 | 1,230,960 | |
![]() |
168,240 | 314,300 | 487,140 | 66,290 | 4,610 | 210,550 | 51,820 | 1,302,950 | |
![]() |
185,700 | 295,670 | 522,980 | 42,040 | 3,890 | 218,140 | 39,640 | 1,308,060 | |
![]() |
141,570 | 335,840 | 540,670 | 49,880 | 5,760 | 211,240 | 42,540 | 1,327,500 | |
![]() |
170,290 | 337,840 | 540,550 | 104,360 | 4,900 | 149,030 | 61,050 | 1,368,020 | |
![]() |
217,510 | 283,070 | 501,300 | 73,540 | 5,440 | 264,830 | 41,180 | 1,386,870 | |
![]() |
205,710 | 287,840 | 527,560 | 66,250 | 10,090 | 261,320 | 36,260 | 1,395,030 |