

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿¡O 33³â»ý (¸¸-6¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ¿Ã´º ¸ð´× ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 28ÀÏ~2026³â 10¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
121,110 | 0 | 117,860 | 0 | 0 | 0 | 51,300 | 288,290 |
![]() |
121,350 | 0 | 153,200 | 0 | 0 | 0 | 48,200 | 322,750 | |
![]() |
155,790 | 0 | 133,910 | 0 | 0 | 0 | 37,830 | 327,530 | |
![]() |
133,990 | 0 | 154,200 | 0 | 0 | 0 | 43,900 | 332,090 | |
![]() |
114,070 | 0 | 169,240 | 0 | 0 | 0 | 55,390 | 338,700 | |
![]() |
115,580 | 0 | 185,830 | 0 | 0 | 0 | 48,050 | 349,460 | |
![]() |
173,750 | 0 | 136,240 | 0 | 0 | 0 | 41,200 | 351,190 | |
![]() |
212,910 | 0 | 183,600 | 0 | 0 | 0 | 40,140 | 436,650 |