

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 73³â»ý (¸¸54¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 10ÀÏ~2026³â 12¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
83,120 | 139,980 | 212,470 | 22,760 | 5,940 | 122,020 | 34,690 | 620,980 |
![]() |
98,880 | 107,030 | 195,700 | 35,240 | 4,940 | 179,350 | 53,100 | 674,240 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,740 | |
![]() |
75,650 | 144,400 | 213,080 | 30,800 | 4,940 | 193,390 | 31,080 | 693,340 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702,580 | |
![]() |
95,180 | 166,560 | 240,640 | 16,810 | 10,700 | 165,520 | 29,140 | 724,550 | |
![]() |
89,820 | 203,110 | 199,890 | 26,290 | 4,300 | 169,990 | 36,870 | 730,270 | |
![]() |
99,230 | 166,350 | 266,940 | 24,370 | 3,380 | 167,840 | 32,140 | 760,250 |