

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÏO 77³â»ý (¸¸50¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼AD ½º¸¶Æ®½ºÆ®¸² G1.6 ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 22ÀÏ~2026³â 11¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 23Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,940 | 115,550 | 194,730 | 13,460 | 4,600 | 86,600 | 20,910 | 495,790 |
![]() |
64,580 | 111,330 | 188,470 | 12,140 | 2,260 | 112,070 | 21,500 | 512,350 | |
![]() |
70,810 | 87,650 | 171,090 | 22,960 | 4,200 | 115,930 | 44,200 | 516,840 | |
![]() |
49,070 | 104,170 | 186,690 | 16,030 | 2,780 | 135,960 | 25,290 | 519,990 | |
![]() |
67,180 | 125,970 | 198,590 | 16,540 | 5,600 | 105,530 | 23,830 | 543,240 | |
![]() |
69,820 | 158,100 | 169,050 | 17,690 | 3,230 | 120,540 | 29,200 | 567,630 | |
![]() |
61,990 | 125,810 | 194,460 | 11,050 | 8,620 | 140,500 | 28,610 | 571,040 | |
![]() |
68,910 | 126,140 | 188,620 | 21,420 | 4,310 | 150,260 | 21,550 | 581,210 |